Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/30 | Heřmaneč, 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč | JH |
| 2 | 2026/05/31 | Český Rudolec, 2.kolo PLPÚ / O pohár starostky obce | JH |
| 3 | 2026/06/27 | Krasonice, 3.kolo / PLPÚ O pohár SDH Krasonice | JI |
| 4 | 2026/06/28 | Police, 4.kolo PLPÚ / |
TR |
| 5 | 2026/07/11 | Třebětice, 5.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Třebětice |
JH |
| 6 | 2026/07/11 | Dešná, 6.kolo PLPÚ / Memoriál Jaroslava Mrkvy (noční) |
JH |
| 7 | 2026/07/25 | Strmilov, 7.kolo PLPÚ / O pohár starosty města Strmilov | JH |
| 8 | 2026/08/01 | Budeč, 8.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce |
JH |
| 9 | 2026/08/08 | Nevcehle, 9.kolo PLPÚ / O pohár SDH Nevcehle | JI |
| 10 | 2026/08/15 | Žirovnice, 10.kolo PLPÚ/ O perleťovou plaketu města Žirovnice | PE |
| 11 | 2026/08/16 | Kamenice nad Lipou, 11.kolo PLPÚ / O putovní pohár města Kam.nad Lipou | PE |
| 12 | 2026/09/05 | Nová Včelnice, 12.kolo PLPÚ/ O pohár starosty města Nová Včelnice | JH |
| 13 | 2026/09/06 | Dolní Němčice, 13.kolo PLPÚ / O pohár SDH Dolní Němčice | JH |
| 14 | 2026/09/26 | Markvarec, 14.kolo PLPÚ / O pohár starostky obce | JH |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Němčice | Muži | Lhotice | 16 | 2026-09-06 19:01:12 |
| 2 | Dolní Němčice | Dorostenci | Lhotice | 1 | 2026-09-06 18:59:09 |
| 3 | Dolní Němčice | Dorostenci | Budeč B | 4 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 4 | Dolní Němčice | Dorostenci | Písečné | 8 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 5 | Dolní Němčice | Dorostenci | Cizkrajov | 5 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 6 | Dolní Němčice | Dorostenci | ŽiKa team | 9 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 7 | Dolní Němčice | Dorostenci | Bítovánky | 2 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 8 | Dolní Němčice | Dorostenci | Nová Říše | 6 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 9 | Dolní Němčice | Dorostenci | Strmilov | 10 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 10 | Dolní Němčice | Dorostenci | Počátky | 3 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 11 | Dolní Němčice | Dorostenci | Žirovnice D | 7 | 2026-09-06 18:09:47 |
| 12 | Dolní Němčice | Ženy | Nová Včelnice | 7 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 13 | Dolní Němčice | Ženy | Strachoňovice | 11 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 14 | Dolní Němčice | Ženy | Krasonice | 3 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 15 | Dolní Němčice | Ženy | Boršov | 8 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 16 | Dolní Němčice | Ženy | Nová Říše | 12 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 17 | Dolní Němčice | Ženy | Český Rudolec | 4 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 18 | Dolní Němčice | Ženy | Horní Němčice | 9 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 19 | Dolní Němčice | Ženy | Markvarec | 1 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 20 | Dolní Němčice | Ženy | Telč | 5 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 21 | Dolní Němčice | Ženy | Kamenice nad Lipou | 10 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 22 | Dolní Němčice | Ženy | Žirovnice | 2 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 23 | Dolní Němčice | Ženy | Dešná | 6 | 2026-09-06 18:08:40 |
| 24 | Dolní Němčice | Muži | Sedlatice | 3 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 25 | Dolní Němčice | Muži | Kamenice nad Lipou | 7 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 26 | Dolní Němčice | Muži | Cizkrajov | 11 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 27 | Dolní Němčice | Muži | Jemnice | 15 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 28 | Dolní Němčice | Muži | Heřmaneč | 20 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 29 | Dolní Němčice | Muži | Dešná B | 4 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 30 | Dolní Němčice | Muži | Žirovnice | 8 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 31 | Dolní Němčice | Muži | Třebětice | 12 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 32 | Dolní Němčice | Muži | Počátky | 18 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 33 | Dolní Němčice | Muži | Police B | 20 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 34 | Dolní Němčice | Muži | Nevcehle | 1 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 35 | Dolní Němčice | Muži | Krasonice | 5 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 36 | Dolní Němčice | Muži | Markvarec | 9 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 37 | Dolní Němčice | Muži | Urbanov | 13 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 38 | Dolní Němčice | Muži | Horní Němčice | 19 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 39 | Dolní Němčice | Muži | Strmilov | 2 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 40 | Dolní Němčice | Muži | Budeč B | 6 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 41 | Dolní Němčice | Muži | Dolní Němčice | 10 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 42 | Dolní Němčice | Muži | Dešná | 13 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 43 | Dolní Němčice | Muži | Hrotovice | 20 | 2026-09-06 18:07:06 |
| 44 | Nová Včelnice | Dorostenci | Lhotice | 5 | 2026-09-06 07:24:12 |
| 45 | Nová Včelnice | Muži | Nevcehle | 2 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 46 | Nová Včelnice | Muži | Dešná | 6 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 47 | Nová Včelnice | Muži | Police B | 10 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 48 | Nová Včelnice | Muži | Horní Lhotice | 14 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 49 | Nová Včelnice | Muži | Budeč B | 16 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 50 | Nová Včelnice | Muži | Dešná B | 3 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 51 | Nová Včelnice | Muži | Urbanov | 7 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 52 | Nová Včelnice | Muži | Krasonice | 11 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 53 | Nová Včelnice | Muži | Markvarec | 15 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 54 | Nová Včelnice | Muži | Sedlatice | 4 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 55 | Nová Včelnice | Muži | Nová Ves | 8 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 56 | Nová Včelnice | Muži | Horní Meziříčko | 12 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 57 | Nová Včelnice | Muži | Žirovnice | 16 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 58 | Nová Včelnice | Muži | Strmilov | 1 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 59 | Nová Včelnice | Muži | Kamenice nad Lipou | 5 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 60 | Nová Včelnice | Muži | Třebětice | 9 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 61 | Nová Včelnice | Muži | Horní Němčice | 13 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 62 | Nová Včelnice | Muži | Cizkrajov | 16 | 2026-09-05 21:39:02 |
| 63 | Nová Včelnice | Ženy | Markvarec | 2 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 64 | Nová Včelnice | Ženy | Kamenice nad Lipou | 6 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 65 | Nová Včelnice | Ženy | Telč | 10 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 66 | Nová Včelnice | Ženy | Boršov | 3 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 67 | Nová Včelnice | Ženy | Dešná | 7 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 68 | Nová Včelnice | Ženy | Horní Němčice | 11 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 69 | Nová Včelnice | Ženy | Nová Včelnice | 4 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 70 | Nová Včelnice | Ženy | Strachoňovice | 8 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 71 | Nová Včelnice | Ženy | Nová Říše | 12 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 72 | Nová Včelnice | Ženy | Otín | 1 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 73 | Nová Včelnice | Ženy | Žirovnice | 5 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 74 | Nová Včelnice | Ženy | Krasonice | 9 | 2026-09-05 21:37:16 |
| 75 | Nová Včelnice | Dorostenci | Budeč B | 4 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 76 | Nová Včelnice | Dorostenci | Strmilov | 9 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 77 | Nová Včelnice | Dorostenci | Cizkrajov | 1 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 78 | Nová Včelnice | Dorostenci | Bítovánky | 6 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 79 | Nová Včelnice | Dorostenci | Písečné | 10 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 80 | Nová Včelnice | Dorostenci | Počátky | 2 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 81 | Nová Včelnice | Dorostenci | Žirovnice D | 7 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 82 | Nová Včelnice | Dorostenci | Batelov | 11 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 83 | Nová Včelnice | Dorostenci | ŽiKa team | 3 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 84 | Nová Včelnice | Dorostenci | Nová Říše | 8 | 2026-09-05 21:35:05 |
| 85 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Žirovnice D | 8 | 2026-08-18 19:13:51 |
| 86 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Lhotice | 4 | 2026-08-17 20:56:27 |
| 87 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Počátky | 5 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 88 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Pacov | 9 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 89 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Budeč B | 1 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 90 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Bítovánky | 6 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 91 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Strmilov | 10 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 92 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Cizkrajov | 2 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 93 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Batelov | 7 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 94 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | ŽiKa team | 11 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 95 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Nová Říše | 3 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 96 | Kamenice nad Lipou | Dorostenci | Písečné | 11 | 2026-08-17 20:44:05 |
| 97 | Kamenice nad Lipou | Ženy | Krasonice | 2 | 2026-08-17 20:43:10 |
| 98 | Kamenice nad Lipou | Ženy | Horní Němčice | 6 | 2026-08-17 20:43:10 |
| 99 | Kamenice nad Lipou | Ženy | Žirovnice | 10 | 2026-08-17 20:43:10 |
| 100 | Kamenice nad Lipou | Ženy | Nová Říše | 13 | 2026-08-17 20:43:10 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















