Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Srubec | České Budějovice | 18,32 | 18,01 | 18,32 | 2017/07/22 | |
| 2. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 19,14 | 2020/07/04 | |
| 3. | Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | 19,26 | 18,93 | 19,26 | 2016/06/04 | |
| 4. | Mydlovary | České Budějovice | 19,26 | 19,23 | 19,26 | 2014/09/20 | |
| 5. | Křenovice | České Budějovice | 19,39 | 19,54 | 19,54 | 2016/07/09 | |
| 6. | Jaronice | České Budějovice | 19,52 | 19,62 | 19,62 | 2015/08/30 | |
| 7. | Zahájí | České Budějovice | 18,64 | 19,92 | 19,92 | 2015/07/04 | |
| 8. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 19,93 | 2017/09/16 | |
| 9. | Sedlce | České Budějovice | 20,02 | 19,83 | 20,02 | 2014/09/06 | |
| 10. | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | - | - | 20,10 | 2015/11/28 | |
| 11. | Jaronice | České Budějovice | - | - | 20,11 | 2021/07/31 | |
| 12. | Křenovice | České Budějovice | 20,15 | 18,53 | 20,15 | 2017/07/08 | |
| 13. | Ústrašice | Tábor | 19,82 | 20,23 | 20,23 | 2019/08/04 | |
| 14. | Halámky | Jindřichův Hradec | - | - | 20,31 | 2016/05/14 | |
| 15. | Srubec | České Budějovice | 20,35 | 19,34 | 20,35 | 2014/08/23 | |
| 16. | Lišov | České Budějovice | - | - | 20,46 | 2019/09/15 | |
| 17. | Chlum | Český Krumlov | 20,58 | 18,72 | 20,58 | 2014/10/04 | |
| 18. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 20,67 | 2022/07/09 | |
| 19. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 20,71 | 2022/09/17 | |
| 20. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 21,25 | 2010/09/18 | |
| 21. | Dvorce | Tábor | 21,28 | 20,33 | 21,28 | 2014/05/10 | |
| 22. | Lišov | České Budějovice | 20,95 | 21,38 | 21,38 | 2017/05/21 | |
| 23. | Stříbřec | Jindřichův Hradec | - | - | 22,25 | 2016/07/23 | |
| 24. | Frymburk | Český Krumlov | 23,51 | 20,72 | 23,51 | 2013/09/28 | |
| 25. | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 23,61 | 22,68 | 23,61 | 2013/11/30 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
|
2025/09/20 |
Lišov | JČHL | 37,45 | 15 | 1 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře