Videa a výsledky týmu na soutěži v roce 2021
Rok:
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Velká (Hranice III) | 15,18 | 27 | |
| Jirkov | 17,39 | 20 | |
| Nevřeň | 17,82 | 12 | |
| Mysločovice | 15,21 | 11 | |
| Vrbětice | 14,49 | 6 | |
| Pasohlávky | 16,96 | 5 | |
| Dubenec | 14,26 | 4 | |
| Indivindi | 17,55 | 3 | |
| Čechtín | 16,21 | 3 | |
| Horní Kamenice | 17,35 | 3 | |
| Nevcehle | 16,42 | 3 | |
| Sychotín | 17,21 | 2 | |
| Želčany | 19,19 | 2 | |
| Hrabůvka | 15,00 | 2 | |
| Výčapy | 18,11 | 2 | |
| Bořitov | 18,97 | 2 | |
| Mochtín | 19,69 | 1 | |
| Budíkovice | NP | 1 | |
| Příložany | NP | 1 | |
| Sudice | 20,52 | 1 | |
| Sedlatice | 25,27 | 1 | |
| Kotvrdovice | 23,18 | 1 | |
| Třebelovice | NP | 1 | |
| Stýskaly | 17,15 | 1 | |
| Maršovice | 19,86 | 1 | |
| Dešná | 17,68 | 1 | |
| Malá Lhota | 18,92 | 1 | |
| Třebětice | 22,72 | 1 | |
| Březina | 30,52 | 1 | |
| Jabloňany | 20,55 | 1 | |
| Petrovice | 18,20 | 1 | |
| Chropyně | 16,22 | 1 | |
| Černovice | 28,70 | 1 | |
| Sokolí | 19,24 | 1 | |
| Ostrov u Macochy | 17,54 | 1 | |
| Pocoucov | 21,59 | 1 | |
| Kokory | 18,03 | 1 | |
| Petrovice | 19,15 | 1 | |
| Urbanov | 19,31 | 1 | |
| Žernovník | NP | 1 | |
| Blatnice | NP | 1 | |
| Račice | 17,91 | 1 | |
| Litovany | 18,52 | 1 | |
| Brumov | 25,33 | 1 | |
| Bransouze | 18,52 | 1 | |
| Pamětice | 26,10 | 1 | |
| Míchov | 17,47 | 1 | |
| Nenakonice | 15,61 | 1 | |
| Budeč | 16,94 | 1 | |
| Bílovice | 18,45 | 1 | |
| Rudice | 20,16 | 1 | |
| Heraltice | 17,38 | 1 | |
| Myslejovice | 17,19 | 1 | |
| Žďár | 18,00 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Želčany | 21,70 | 2 | |
| Renmotor Jinolice | 15,55 | 2 | |
| Výčapy | 17,22 | 2 | |
| Budeč | 17,94 | 1 | |
| Černovice | 18,15 | 1 | |
| Kojetín | 25,40 | 1 | |
| Trnava | 23,32 | 1 | |
| Lysice | 50,12 | 1 | |
| Strachoňovice | 18,81 | 1 | |
| Bransouze | 18,12 | 1 | |
| Černá Hora | 18,19 | 1 | |
| Kostníky | 20,13 | 1 | |
| Nevcehle | 18,06 | 1 | |
| Senetářov | 17,18 | 1 | |
| Nenakonice | 18,41 | 1 | |
| Petrůvky | 21,03 | 1 | |
| Malá Skála | 20,50 | 1 | |
| Březina | 18,21 | 1 | |
| Jakubov u Moravských Budějovic | 16,24 | 1 | |
| Žernovník | 29,44 | 1 | |
| Štěměchy | 17,89 | 1 | |
| Stařeč | 17,50 | 1 | |
| Bořitov | 17,28 | 1 | |
| Myslibořice | 21,12 | 1 | |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |
|---|---|---|---|
| Kdo | Nej.čas videa | Počet | Poslední |















