Ploukonice 2024 (Semily)
12.kolo PKL - Ploukonice 2024
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | PKL |
| Místo: | Ploukonice |
| Okres: | Semily |
| Kraj: | Liberecký |
| Kdy: | 21. 09. 2024 15:00 |
| Kontakt: | Radek Vytina |
| Telefon: | 776890480 |
| Začátek rezervace: | 16. 09. 2024 20:00 |
| Konec rezervace: | 20. 09. 2024 23:59 |
| Začátek tipování: | 16. 09. 2024 20:00 |
| Konec hlasování: | 20. 09. 2024 00:00 |
| Zadal: | Podkozákovská liga |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-ploukonice-13852.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olešnice | SM | 13,75 | 13,56 | 13,75 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Rašín | JC | 13,61 | 13,78 | 13,78 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Renmotor Jinolice | JC | 13,71 | 13,95 | 13,95 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Rašín | JC | 14,09 | 14,06 | 14,09 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Obrubce | MB | 14,12 | 13,58 | 14,12 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Frýdštejn | JN | 14,21 | 14,01 | 14,21 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Dubenec | TU | 14,20 | 14,26 | 14,26 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Myštěves | HK | 14,05 | 14,28 | 14,28 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Chyjice | JC | 13,98 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Obrubce | MB | 14,37 | 13,86 | 14,37 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Chyjice | JC | 14,43 | 14,16 | 14,43 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Březová | LI | 14,45 | 13,84 | 14,45 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Karlinky | LI | 14,45 | 14,50 | 14,50 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Frýdštejn | JN | 14,51 | 14,23 | 14,51 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Chyjice | JC | 14,15 | 14,54 | 14,54 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Sezemice | MB | 14,51 | 14,55 | 14,55 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Dubenec | TU | 14,21 | 14,57 | 14,57 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Olešnice | SM | 14,57 | 14,01 | 14,57 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Březová | LI | 14,45 | 14,59 | 14,59 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Doubrava | MB | 14,49 | 14,60 | 14,60 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Třebnouševes | JC | 14,35 | 14,62 | 14,62 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Velké Hamry | JN | 14,62 | 14,33 | 14,62 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Dubenec | TU | 14,60 | 14,68 | 14,68 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Smidary | HK | 14,70 | 14,62 | 14,70 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Renmotor Jinolice | JC | 14,70 | 14,42 | 14,70 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Ploukonice | SM | 14,33 | 14,70 | 14,70 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Zlatá Olešnice | JN | 14,25 | 14,73 | 14,73 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Tatobity | SM | 14,57 | 14,73 | 14,73 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Myštěves | HK | 14,76 | 14,71 | 14,76 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Olešnice | SM | 14,79 | 14,32 | 14,79 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Sezemice | MB | 14,85 | 14,41 | 14,85 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Březová | LI | 14,58 | 14,93 | 14,93 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Jílové u Držkova | JN | 14,64 | 14,93 | 14,93 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Horní Měcholupy | AB | 14,77 | 14,95 | 14,95 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Březová | LI | 14,37 | 14,95 | 14,95 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Bechov | MB | 14,96 | 14,57 | 14,96 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Pěnčín | JN | 14,91 | 14,97 | 14,97 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Pěnčín | JN | 14,76 | 14,98 | 14,98 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Olešnice Habeš | SM | 14,94 | 15,00 | 15,00 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Tatobity | SM | 15,00 | 14,58 | 15,00 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Březová | LI | 15,01 | 14,25 | 15,01 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Olešnice | SM | 15,03 | 14,25 | 15,03 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Velké Hamry | JN | 15,05 | 15,06 | 15,06 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Jablonec nad Jizerou | SM | 15,06 | 14,92 | 15,06 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Malá Skála | JN | 14,82 | 15,07 | 15,07 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Chyjice | JC | 14,77 | 15,07 | 15,07 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Bašnice | JC | 14,26 | 15,08 | 15,08 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Malá Skála | JN | 15,09 | 14,51 | 15,09 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Dneboh | MB | 15,13 | 14,72 | 15,13 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Bechov | MB | 14,98 | 15,15 | 15,15 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploukonice | SM | 15,44 | 15,83 | 15,83 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Kosmonosy | MB | 16,13 | 16,11 | 16,13 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Olešnice | SM | 16,01 | 16,28 | 16,28 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Ploukonice | SM | 16,03 | 16,42 | 16,42 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Břehy | MB | 16,68 | 16,52 | 16,68 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Ploukonice | SM | 16,93 | 16,73 | 16,93 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Jeřmanice | LI | 16,67 | 17,08 | 17,08 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Kosmonosy | MB | 16,93 | 17,10 | 17,10 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Myštěves | HK | 17,03 | 17,17 | 17,17 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Košťálov B | SM | 16,92 | 17,45 | 17,45 | 2016/09/24 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Krásná Ves | MB | 17,48 | 17,18 | 17,48 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Sychrov | MB | 17,35 | 17,51 | 17,51 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Malá Skála Béčko | JN | 16,71 | 17,52 | 17,52 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Katusice | MB | 17,54 | 17,26 | 17,54 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Sychrov | MB | 17,64 | 16,60 | 17,64 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Pěnčín | JN | 17,71 | 17,41 | 17,71 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Radimovice | LI | 17,74 | 17,44 | 17,74 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Malá Skála Béčko | JN | 17,83 | 17,63 | 17,83 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Košťálov B | SM | 17,97 | 16,55 | 17,97 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Bechov | MB | 16,88 | 17,99 | 17,99 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Olešnice | SM | 16,61 | 18,05 | 18,05 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Olešnice | SM | 15,79 | 18,10 | 18,10 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Malá Skála Béčko | JN | 17,82 | 18,16 | 18,16 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Katusice | MB | 18,29 | 16,93 | 18,29 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Olešnice | SM | 17,73 | 18,29 | 18,29 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Košťálov | SM | 18,31 | 17,08 | 18,31 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Slatiny | JC | 16,87 | 18,36 | 18,36 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Malá Skála Béčko | JN | 17,25 | 18,38 | 18,38 | 2025/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Košťálov | SM | 16,56 | 18,39 | 18,39 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Pěnčín | JN | 17,64 | 18,45 | 18,45 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Malá Skála Béčko | JN | 18,60 | 17,65 | 18,60 | 2016/09/24 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Košťálov | SM | 18,38 | 18,60 | 18,60 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Břehy | MB | 18,63 | 18,44 | 18,63 | 2018/09/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Karlinky | LI | 18,66 | 18,26 | 18,66 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Veselá | SM | 18,70 | 18,43 | 18,70 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Huť | JN | 18,71 | 17,35 | 18,71 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Břehy | MB | 17,99 | 18,72 | 18,72 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Radimovice | LI | 18,47 | 18,74 | 18,74 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Břehy | MB | 18,79 | 18,77 | 18,79 | 2015/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Těpeře | JN | 18,47 | 18,80 | 18,80 | 2016/09/24 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Kosmonosy | MB | 17,99 | 18,83 | 18,83 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Bratříkov | JN | 18,77 | 18,91 | 18,91 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Veselá | SM | 18,94 | 18,37 | 18,94 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Krásná Ves | MB | 18,95 | 17,96 | 18,95 | 2024/09/21 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Bechov | MB | 19,02 | 19,01 | 19,02 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Slatiny | JC | 19,08 | 18,89 | 19,08 | 2022/09/17 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Malá Skála Béčko | JN | 17,99 | 19,14 | 19,14 | 2019/09/28 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Břehy | MB | 19,14 | 17,94 | 19,14 | 2023/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Zlatá Olešnice | JN | 19,19 | 17,89 | 19,19 | 2021/09/26 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Veselá | SM | 19,21 | 19,31 | 19,31 | 2017/09/30 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















