Luby 2015 (Klatovy)
Pohár starosty MěÚ Klatovy, muži a ženy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | PHLKT |
| Místo: | Luby |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 19. 09. 2015 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 19. 09. 2015 13:00 |
| Konec rezervace: | 19. 09. 2015 13:00 |
| Začátek tipování: | 19. 09. 2015 00:00 |
| Konec hlasování: | 19. 09. 2015 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-luby-6414.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | KT | 25,30 | 24,95 | 25,30 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 24,79 | 25,66 | 25,66 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Dehtín | KT | 24,76 | 25,83 | 25,83 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Petrovice | KT | 25,03 | 25,95 | 25,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Střeziměř | KT | 25,98 | 25,45 | 25,98 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Janovice nad Úhlavou | KT | 24,59 | 26,07 | 26,07 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Velenovy | KT | 26,17 | 24,44 | 26,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Střeziměř | KT | 26,48 | 26,44 | 26,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Slavošovice | KT | 26,54 | 26,46 | 26,54 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Rozsedly | KT | 26,77 | 26,46 | 26,77 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Rozsedly | KT | 26,95 | 26,53 | 26,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | KT | 25,89 | 26,98 | 26,98 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Neznašovy | KT | 27,22 | 27,05 | 27,22 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 27,48 | 26,47 | 27,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Malá Víska | KT | 27,74 | 27,58 | 27,74 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | KT | 27,76 | 27,66 | 27,76 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Střeziměř | KT | 26,82 | 28,03 | 28,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Hadrava | KT | 28,11 | 27,35 | 28,11 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | KT | 27,75 | 28,13 | 28,13 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Janovice nad Úhlavou | KT | 28,20 | 24,98 | 28,20 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Slavošovice | KT | - | - | 28,20 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 27,60 | 28,43 | 28,43 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Nýrsko | KT | 27,95 | 28,43 | 28,43 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Velenovy | KT | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Bílenice | KT | - | - | 28,62 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Hadrava | KT | 28,68 | 28,46 | 28,68 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Týnec u Horažďovic | KT | 29,04 | 28,99 | 29,04 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Tupadly | KT | 28,15 | 29,14 | 29,14 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Hadrava | KT | 27,30 | 29,20 | 29,20 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | KT | - | - | 29,38 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 31. | Dešenice | KT | - | - | 29,44 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 32. | Dešenice | KT | 25,32 | 29,49 | 29,49 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 33. | Víteň | KT | - | - | 29,56 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 34. | Víteň | KT | - | - | 29,78 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 35. | Dehtín | KT | 29,83 | 28,37 | 29,83 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 36. | Měčín | KT | 29,75 | 29,91 | 29,91 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 37. | Víteň | KT | - | - | 30,05 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 38. | Malá Víska | KT | 30,09 | 29,50 | 30,09 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 39. | Pích | KT | 30,18 | 29,95 | 30,18 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 40. | Pích | KT | 29,43 | 30,22 | 30,22 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 41. | Nýrsko B | KT | 30,38 | 29,53 | 30,38 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 42. | Víteň | KT | - | - | 30,44 | 2001/06/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 43. | Vrhaveč | KT | 30,69 | 28,88 | 30,69 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 44. | Čejkovy | KT | 28,90 | 30,71 | 30,71 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 45. | Slavošovice | KT | - | - | 30,75 | 2001/06/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 46. | Defurovy Lažany | KT | 30,75 | 31,10 | 31,10 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 47. | Štěpánovice | KT | 31,38 | 30,93 | 31,38 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 48. | Slavošovice | KT | - | - | 31,67 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 49. | Horní Němčice | KT | 31,97 | 30,69 | 31,97 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 50. | Obytce | KT | - | - | 32,27 | 2001/06/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pačejov | KT | 29,97 | 29,38 | 29,97 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Štěpánovice | KT | 29,93 | 30,83 | 30,83 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Hadrava | KT | 30,40 | 31,03 | 31,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Štěpánovice | KT | 33,72 | 33,97 | 33,97 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Štěpánovice | KT | 34,42 | 31,69 | 34,42 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | KT | 31,71 | 34,49 | 34,49 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Luby | KT | 34,50 | 33,87 | 34,50 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Týnec u Horažďovic | KT | 32,05 | 34,89 | 34,89 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Nýrsko | KT | 35,23 | 34,64 | 35,23 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | KT | - | - | 35,61 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Žihobce | KT | 36,03 | 35,54 | 36,03 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Bílenice | KT | - | - | 36,22 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Pačejov | KT | 35,75 | 36,27 | 36,27 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Pačejov | KT | 36,54 | 35,86 | 36,54 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Bílenice | KT | - | - | 37,86 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | KT | 36,49 | 38,17 | 38,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Hadrava | KT | 38,36 | 36,55 | 38,36 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Víteň | KT | - | - | 38,61 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Víteň | KT | - | - | 38,81 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Žihobce | KT | 38,91 | 34,59 | 38,91 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Lomec | KT | 39,14 | 38,37 | 39,14 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Bílenice | KT | - | - | 39,15 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Malá Víska | KT | - | - | 39,48 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Luby | KT | - | - | 39,88 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Janovice nad Úhlavou | KT | 40,34 | 40,60 | 40,60 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | KT | - | - | 40,72 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Rozsedly | KT | 41,82 | 41,30 | 41,82 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | KT | - | - | 41,92 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Pích | KT | 35,79 | 41,94 | 41,94 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Nýrsko | KT | 40,97 | 42,33 | 42,33 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 31. | Klenová | KT | 42,52 | 40,39 | 42,52 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 32. | Luby | KT | 41,17 | 42,76 | 42,76 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 33. | Pích | KT | - | - | 42,88 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 34. | Víteň | KT | - | - | 43,34 | 2001/06/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 35. | Bílenice | KT | - | - | 43,68 | 2001/06/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 36. | Rozsedly | KT | 44,08 | 32,60 | 44,08 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 37. | Defurovy Lažany | KT | - | - | 44,09 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 38. | Luby | KT | - | - | 44,19 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 39. | Víteň | KT | - | - | 44,38 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 40. | Malá Víska | KT | - | - | 44,74 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 41. | Lomec | KT | - | - | 45,41 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 42. | Luby | KT | 45,84 | 44,59 | 45,84 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 43. | Strážov | KT | - | - | 46,38 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 44. | Luby | KT | 46,77 | 40,93 | 46,77 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 45. | Zdebořice | KT | - | - | 47,06 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 46. | Opálka | KT | - | - | 47,11 | 2001/06/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 47. | Chanovice B | KT | - | - | 47,56 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 48. | Milínov | KT | - | - | 49,75 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 49. | Malá Víska | KT | 38,87 | 49,87 | 49,87 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 50. | Luby | KT | - | - | 50,31 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















